א סך קליענטן פארגלייכן אונדזערעסיבאָסי בראַנד טעניס באַל מאַשיןאון לאָבסטער מאַרקע טעניס מאַשין, פאקטיש יעדע מאַרקע האט אירע אייגענע מעלות, זעט נאָר וועלכע מאַרקע מאַשין קען מקיים זיין אייערע באדערפענישן פֿאַר אייער טריינינג/שפּילן. דאָ ווייַזן מיר אַלע די פֿעיִקייטן פון אונדזער טעניס טריינינג מאַשין פֿאַר איצטיקע מאָדעלן, ווי אויך פֿאַר לאָבסטער טעניס באַל טריינינג מאַשין, אַזוי אַז איר קענט וויסן מער וועלכע מאַרקע איז די וואָס איר ווילט מערסטנס.
אויב איר ווילט מער וויסן וועגן אונדזער סיבאָאַסי טעניס מאַשין, קענט איר זיך צוריקמעלדן צו אונדז גלייך דורך טעלעפאָן אָדער וואַטסאַפּ: 0086 136 6298 7261, א גרויסן דאַנק פֿאַר אייער צייט!
סיבאָאַסי טעניס שיסערייַ מאשינען אונטן:
SIBOASI | ||||||||
S4015 | ט1600 | S3015 | ס2015 | W3 | W5 | W7 | ||
באַל קאַפּאַציטעט (פּקס.) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
גיכקייט (ק"מ/ש) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
אָפטקייט (סעקונדע) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
האָריזאָנטאַלע אַדזשאַסטמענט | 30 פונקטן פיין טונינג אדער אויטאָמאַטיש | 30 פונקטן פיין טונינג אדער אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | |
ווערטיקאַל אַדזשאַסט | 60 פונקטן פיין טונינג אדער אויטאָמאַטיש | 60 פונקטן פיין טונינג אדער אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | אויטאָמאַטיש | |
קאָנטראָל וועג | ווײַט קאָנטראָל (סטאַנדאַרט) | ווײַט קאָנטראָל (סטאַנדאַרט) | ווײַט קאָנטראָל (סטאַנדאַרט) | ווײַט קאָנטראָל (סטאַנדאַרט) | ווײַט קאָנטראָל (סטאַנדאַרט) | ווײַט קאָנטראָל (סטאַנדאַרט) | ווײַט קאָנטראָל (סטאַנדאַרט) | |
מאַכט | AC און באַטאַרייע | AC און באַטאַרייע | AC און באַטאַרייע | AC | AC | AC | AC | |
באַטעריע לעבן (שעה) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | באַטעריע: אָפּציאָנעל, 3-6 | באַטעריע: אָפּציאָנעל, 3-6 | באַטעריע: אָפּציאָנעל, 3-6 | באַטעריע: אָפּציאָנעל, 3-6 | |
טשאַרדזשער | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | |
פּאָרטאַטיוו | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
נעץ וואָג (קג) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
גאַראַנטיע (יאָר) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
פאָרגעלאָדן דרילז | ||||||||
זעלבסט-פּראָגראַם (באַשטעלטע דרילז) | √ 28 שטיקלעך קאַסטאַמייזד דראָפּ פונקטן | √ 28 שטיקלעך קאַסטאַמייזד דראָפּ פונקטן | ||||||
דרייען (אויבן און צוריק) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
פעסטער פונקט | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
צוויי שורות | 3 סעטינגס שמאָל, מיטל, ברייט | 3 סעטינגס שמאָל, מיטל, ברייט | איין סעטינג מיטל | √ | √ | |||
דריי ליניע | √ | √ | √ | |||||
קראָס ליניע | √ 6 סעטטינגס | √ 2 סעטטינגס | √ 6 סעטטינגס | √ 2 סעטטינגס | √4 סעטטינגס | |||
ליכט-טיף באַל | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
האָריזאָנטאַלע ליניע (סוויפּ) | √ | √ | ||||||
ווערטיקאַלע ליניע (טיפקייט) | √ | √ | ||||||
לאָב | √ | √ | √ | |||||
צופֿעליק | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
לאָבסטער טעניס באַל מאשינען אונטן:
לאָבסטער | ||||||||
עליט גראַנד פינף לע | עליט גראַנד פינף | עליט גראַנד פיר | עליט דריי | עליט צוויי | עליט איינס | עליט ליבערטי | ||
באַל קאַפּאַציטעט (פּקס.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
גיכקייט (ק"מ/ש) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
אָפטקייט (סעקונדע) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
האָריזאָנטאַלע אַדזשאַסטמענט | ||||||||
ווערטיקאַל אַדזשאַסט | 0-60 גראַד, עלעקטראָניש | 0-60 גראַד, עלעקטראָניש | 0-60 גראַד, עלעקטראָניש | 0-60 גראַד, עלעקטראָניש | 0-60 גראַד, עלעקטראָניש | 0-60 גראַד, עלעקטראָניש | 0-50 גראַד, מאַנואַל | |
קאָנטראָל וועג | קאָנטראָל פּאַנעל (סטאַנדאַרט) ווײַט (אפציאָנעל) | קאָנטראָל פּאַנעל (סטאַנדאַרט) ווײַט (אפציאָנעל) | קאָנטראָל פּאַנעל (סטאַנדאַרט) ווײַט (אפציאָנעל) | קאָנטראָל פּאַנעל (סטאַנדאַרט) ווײַט (אפציאָנעל) | קאָנטראָל פּאַנעל (סטאַנדאַרט) ווײַט (אפציאָנעל) | קאָנטראָל פּאַנעל (סטאַנדאַרט) ווײַט (אפציאָנעל) | קאָנטראָל פּאַנעל (סטאַנדאַרט) ווײַט (אפציאָנעל) | |
מאַכט | AC און באַטאַרייע | AC און באַטאַרייע | AC און באַטאַרייע | Ac | Ac | Ac | Ac | |
באַטעריע לעבן (שעה) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | באַטעריע: אָפּציאָנעל, 4-8 | באַטעריע: אָפּציאָנעל, 4-8 | באַטעריע: אָפּציאָנעל, 4-8 | באַטעריע: אָפּציאָנעל, 2-4 | |
טשאַרדזשער | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | סטאַנדאַרט | |
פּאָרטאַטיוו | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
נעץ וואָג (קג) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
גאַראַנטיע (יאָר) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
פאָרגעלאָדן דרילז | √,12 דרילן | √, 12 דרילערס | √, 6 דרילערס | |||||
זעלבסט-פּראָגראַם (באַשטעלטע דרילז) | √ 18 שטיקלעך קאַסטאַמייזד דראָפּ פונקטן | √ 6 שטיקלעך קאַסטאַמייזד דראָפּ פונקטן | ||||||
דרייען (אויבן און צוריק) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
פעסטער פונקט | ||||||||
צוויי שורות | √, 3 סעטטינגס שמאָל, מיטל, ברייט | √, 3 סעטטינגס שמאָל, מיטל, ברייט | √, 3 סעטטינגס שמאָל, מיטל, ברייט | √, 2 סעטטינגס שמאָל, ברייט | ||||
דריי ליניע | ||||||||
קראָס ליניע | ||||||||
ליכט-טיף באַל | √ | |||||||
האָריזאָנטאַלע ליניע (סוויפּ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ווערטיקאַלע ליניע (טיפקייט) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
לאָב | ||||||||
צופֿעליק | √ | √ | √ | √ | √ |
פּאָסט צייט: 13טן אַפּריל 2021